對(duì)于事業(yè)處于起步期和上升期的年輕消費(fèi)者來(lái)說(shuō),一款價(jià)格在5~10萬(wàn)的SUV成為其最主流的選擇。但是消費(fèi)者在面臨同一價(jià)格區(qū)間的不同品牌車型時(shí),往往會(huì)手足無(wú)措,對(duì)于產(chǎn)品本身的動(dòng)力、性能、安全、內(nèi)飾等諸多要素也辨不清孰優(yōu)孰劣。今天筆者就給想要購(gòu)買(mǎi)7~10萬(wàn)級(jí)左右SUV的年輕人們推薦一款緊湊型SUV——?jiǎng)P翼X5,在仔細(xì)對(duì)比了全車系6款的價(jià)格和配置表現(xiàn)后,推薦選擇1.5T尊貴型,希望能給想要買(mǎi)車的年輕人提供一定的參考。

總的來(lái)看,凱翼X5全車系一共6款車型,不僅會(huì)提供自然吸氣的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),還會(huì)提供動(dòng)力更強(qiáng)勁的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),每一款相應(yīng)配置了MT和CVT版本。凱翼X5的價(jià)格區(qū)間在7.99~10.49萬(wàn),在價(jià)格門(mén)檻上可以說(shuō)非常實(shí)惠,其中1.5T尊貴型的價(jià)格處于中間水平,綜合性價(jià)比最高,接下來(lái)筆者將重點(diǎn)分析1.5T尊貴型這款車型。
凱翼X5上市價(jià)格:

外觀:時(shí)尚大氣 具有年輕氣息
凱翼X5的6款車型在外觀上并無(wú)差異。現(xiàn)在的年輕人都追求個(gè)性時(shí)尚,凱翼X5也投其所好,在外形設(shè)計(jì)中集成了主流的時(shí)尚元素,在車身顏色上共有冰川白、沙灘棕、熔巖紅、越野綠、曜石黑在內(nèi)的5種顏色,由消費(fèi)者自行選擇。
整體外觀上,無(wú)論是凱翼X51.5T尊貴型版本還是其他版本,都延續(xù)了凱翼家族式前臉造型,前進(jìn)氣格柵采用倒梯形設(shè)計(jì),同時(shí)中網(wǎng)外圍增添了一圈銀色鍍鉻包圍,搭配科技感濃烈的前大燈組,使前臉看起來(lái)飽滿、大氣,具有年輕時(shí)尚氣息。在車尾部分,寬闊外延為后背箱留足了富裕的儲(chǔ)存空間,具有流線型的硬朗線條美感。這樣的設(shè)計(jì)上滿足年輕消費(fèi)者的審美需求沒(méi)有問(wèn)題。

空間和內(nèi)飾:1.5T尊貴型版本人性化設(shè)計(jì)亮點(diǎn)多
車身尺寸方面,凱翼X5 1.5T尊貴型與全車系并無(wú)不同,長(zhǎng)寬高分別為4506×1841×1740mm,軸距為2610mm。得益于寬式的設(shè)計(jì)語(yǔ)言與科學(xué)的車內(nèi)布局,使得車輛擁有寬大的視覺(jué)效果和寬敞的內(nèi)部乘坐空間。 該車根據(jù)人體工程學(xué)的合理設(shè)計(jì),優(yōu)化座椅位置,保證前后排的乘坐空間最優(yōu)、最合理,整體空間完全滿足不同身高人員的乘坐。另外,1.5T尊貴型標(biāo)配頭等艙式同級(jí)最寬空間,更具備了同級(jí)最高視野大空間,駕駛座坐姿較高,具有良好的駕駛視野開(kāi)闊度。


頭等艙式同級(jí)最寬空間和同級(jí)最高視野大空間
凱翼X5 1.5T尊貴型的基礎(chǔ)內(nèi)飾齊全,依托了奇瑞頂級(jí)的靜謐工程試驗(yàn)室獨(dú)有的降噪技術(shù),能將噪音分貝控制到最小,讓駕駛者能夠享受到圖書(shū)館級(jí)的舒適。1.5T尊貴型還標(biāo)配了帶濾凈功能的手動(dòng)空調(diào)系統(tǒng),能夠時(shí)刻阻隔有害空氣進(jìn)入車內(nèi),有效保證了在車內(nèi)呼吸到健康綠色的空氣。而且,相較于2.0L版本,1.5T尊貴型配備了無(wú)鑰匙啟動(dòng)和進(jìn)入系統(tǒng)。
現(xiàn)在年輕人生活節(jié)奏快,往往將路上的時(shí)間當(dāng)作難得的休閑,音樂(lè)是不錯(cuò)的選擇。凱翼X51.5T尊貴型采用了車載劇院式高保真音響系統(tǒng),6個(gè)揚(yáng)聲器具有高音亮、低音沉、中音準(zhǔn)的聽(tīng)覺(jué)效果,讓駕乘者有身臨音樂(lè)廳的感覺(jué),并且無(wú)論乘坐哪個(gè)座位都有被音樂(lè)包圍的真實(shí)感。
長(zhǎng)途旅行,走訪親友,后備箱時(shí)常塞得滿滿當(dāng)當(dāng), 耽誤出行不說(shuō),還影響了后方視線,增加了安全隱患。凱翼X51.5T尊貴型的后備箱除了能滿足日常的需求,還支持按比例平整的放倒,最大擴(kuò)展到972L,拉上再多的行李物品也不擔(dān)心了。
最后,不僅是1.5T尊貴型,凱翼X5每一款車型都設(shè)計(jì)了33處儲(chǔ)物空間,人性化的空間設(shè)計(jì),使伴侶、小 孩、父母坐在車內(nèi)任何位置,都可以隨手找到放置手機(jī)、iPad、錢(qián)包、飲料、化妝品、小件嬰兒用品等隨身用品的地方。

33處人性化儲(chǔ)物空間設(shè)計(jì)
配置:1.5T尊貴型采用國(guó)際頂級(jí)品牌供應(yīng)商 整體配置齊全
首先在輔助和操控配置上,1.5T尊貴型標(biāo)配了高清倒車視頻影像,有后駐車?yán)走_(dá),可以滿足倒車時(shí)的安全性,1.5T旗艦型還加上了前駐車?yán)走_(dá)。另外,1.5T尊貴型配置了定速巡航和上坡輔助。

8探頭無(wú)盲區(qū)倒車視頻影像
在燈光配置上,1.5T尊貴型具備鹵素遠(yuǎn)近光燈、LED日間行車燈、前霧燈和大燈高度可調(diào)。在玻璃和后視鏡系統(tǒng)上,1.5T尊貴型配備了一鍵防夾電動(dòng)車窗和一鍵防夾電動(dòng)天窗,以及外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、電加熱和電動(dòng)折疊功能。另外,由于是6款中比較中等款的車型,但是配置豐富程度依舊很高,追求性價(jià)比的仍舊可以選擇1.5T尊貴型。

凱翼X51.5T尊貴型標(biāo)配ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)
整體來(lái)看,凱翼X51.5T尊貴型配置基本齊全。該款車標(biāo)配了ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng),降低車輛在緊急情況下出現(xiàn)轉(zhuǎn)向不足與側(cè)滑的概率。在車身頂部橫梁大幅采用了高強(qiáng)度鋼板,強(qiáng)化了車頂抗沖擊不變形的能力,安全性能極大提升。此外,矩陣式高強(qiáng)度輕量化車身、TPV無(wú)毒環(huán)保可回收材料和關(guān)鍵配件均來(lái)自國(guó)際頂級(jí)品牌供應(yīng)商,讓凱翼X51.5T尊貴型確實(shí)秉承了安全高品質(zhì)的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。

動(dòng)力:超級(jí)大馬力 黃金動(dòng)力1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT無(wú)極變速
在動(dòng)力方面,凱翼X5全車系有2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)兩種選擇,與之匹配的是一臺(tái)5MT/CVT無(wú)極變速箱。功率上,2.0L豪華型最大功率達(dá)102kW,1.5T版本最大功率更高,為112kW。最大扭矩2.0L豪華型為182N·m,1.5T版本為205N·m。整體來(lái)說(shuō),1.5T尊貴型的動(dòng)力等各方面表現(xiàn)更好,更能滿足年輕家庭的日常出行需求。
最后值得一提的是,凱翼X5全車系相較于同級(jí)別的優(yōu)勢(shì)是具有40米百公里超短剎車距離、190mm超高通過(guò)性、600mm強(qiáng)大涉水深度和超越同級(jí)48%的爬坡度。
綜合來(lái)看,凱翼X5是一款7~10萬(wàn)級(jí)高品質(zhì)SUV的代表車系。它既能滿足消費(fèi)者對(duì)動(dòng)力強(qiáng)、空間大、性價(jià)比高和舒適安全的理性需求,也能滿足愛(ài)家愛(ài)生活、重視家庭和渴望釋放內(nèi)心激情的感性需求。從配置以及價(jià)格上綜合來(lái)看,選擇 8.49萬(wàn)的凱翼X5 1.5T MT尊貴型和9.29萬(wàn)1.5T CVT尊貴型無(wú)疑更具備一定的性價(jià)比。年輕的朋友們千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)凱翼X5這次上市的好機(jī)會(huì),史上最具性價(jià)比的緊湊型都市SUV,9萬(wàn)元左右就能到手,趕快行動(dòng)吧!
凱翼X5配置表
■車輛型號(hào) | X5 | ||||||
■車輛版型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | ||||
■動(dòng)力總成 | 2.0 DVVT-MT | 2.0 DVVT-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | |
■尺寸及質(zhì)量 | |||||||
1 | 長(zhǎng)×寬×高 mm | 4506×1841×1740 | |||||
2 | 軸距 mm | 2610 | |||||
3 | 輪距(前/后) mm | 1550/1530 | |||||
4 | 整備質(zhì)量 kg | 1495 | 1537 | 1498 | 1537 | 1498 | 1537 |
5 | 最小離地間隙 mm | 190 | |||||
6 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m | 5.7 | |||||
7 | 整車質(zhì)量擔(dān)保 | 三年或8萬(wàn)公里 | |||||
8 | 輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
■動(dòng)力總成參數(shù) | |||||||
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQR484F | SQRE4T15 | ||||
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī),DVVT可變進(jìn)氣歧管 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機(jī),增壓中冷 | ||||
11 | 排氣量 ml | 1971 | 1498 | ||||
12 | 最大功率 kW/rpm | 102/5750 | 112/5500 | ||||
13 | 最大扭矩 N.m/rpm | 182/4300-4500 | 205/2000-4000 | ||||
14 | 壓縮比 | 10 | 9.5 | ||||
15 | 變速器類型 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
16 | 油箱容積 L | 55 | |||||
17 | 燃料消耗量(綜合)(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |||
18 | 排放 | 國(guó)Ⅴ+OBD | |||||
■制動(dòng)、懸架、驅(qū)動(dòng)方式 | |||||||
19 | 制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤(pán)式/盤(pán)式 | |||||
20 | 懸架系統(tǒng)(前/后) | 前懸:麥弗遜式獨(dú)立懸架,帶有橫向穩(wěn)定器;圓柱螺旋彈簧;雙向作用筒式減振器 | |||||
21 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | |||||
主要配置表 | |||||||
■操控配置 | |||||||
1 | 智能定速巡航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ECO節(jié)能模式 | - | ● | - | ● | - | ● |
3 | 換擋提醒裝置 | ● | - | ● | - | ● | - |
4 | HPS機(jī)械液壓助力 | ● | ● | - | - | - | - |
5 | EPS電動(dòng)助力 | - | - | ● | ● | ● | ● |
6 | ABS+EBD(防抱死系統(tǒng)+制動(dòng)力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | EBA剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ASR牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | HHC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ESP車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 剛勁17英寸鋁合金輪輞 | ● | ● | - | - | - | - |
12 | 剛勁18英寸鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | ● | ● |
■安全配置 | |||||||
13 | 前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 前排三點(diǎn)限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 前排三點(diǎn)預(yù)緊式安全帶 | - | - | - | - | ● | ● |
16 | 后排三點(diǎn)式緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 兒童安全門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
22 | TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● |
23 | 車身防盜報(bào)警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 高靈敏度感應(yīng)倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 高靈敏度感應(yīng)前雷達(dá) | - | - | - | - | ● | ● |
27 | 高清倒車視頻影像(動(dòng)態(tài)輔助線系統(tǒng)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■車輛外觀 | |||||||
28 | 發(fā)動(dòng)機(jī)裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | 外后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
32 | 四門(mén)電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
33 | 一鍵防夾電動(dòng)車窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
34 | 一鍵防夾電動(dòng)天窗 | - | - | ● | ● | - | - |
35 | 一鍵防夾電動(dòng)全景天窗 | ● | ● | - | - | ● | ● |
36 | 璀璨鍍鉻車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | 四門(mén)璀璨鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 四門(mén)迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● | - | - |
39 | 炫酷LED迎賓踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
40 | 車身一體式側(cè)踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
■車輛內(nèi)飾 | |||||||
41 | 電動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | - | - |
42 | 雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - | ● | ● |
43 | 璀亮酷黑內(nèi)飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 炫目黑棕內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | 人體工程學(xué)包裹皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | 前排座椅極速電加熱 | - | - | - | - | ● | ● |
47 | 駕駛席手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | - | - |
48 | 駕駛席電動(dòng)6向調(diào)節(jié) | - | - | - | - | ● | ● |
49 | 副駕駛席手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 多種組合后排放倒模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | 手動(dòng)兩向頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
52 | 后排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
53 | 肌理感真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 方向盤(pán)角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 后備箱遮物簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
56 | 主副駕駛遮陽(yáng)板(帶梳妝鏡、照明燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
57 | 手動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
58 | 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
59 | 后排中央扶手-帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 駕駛席歇腳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
61 | 阻尼乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■燈光及娛樂(lè)系統(tǒng) | |||||||
62 | 博世無(wú)骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
63 | 后有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
64 | 智能感應(yīng)雨刮 | - | - | - | - | ● | ● |
65 | 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - | ● | ● |
66 | 伴我回家大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
67 | 氙氣大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
68 | 高端ADB大燈 | - | - | - | - | - | ○ |
69 | 遠(yuǎn)目透鏡+反射鏡式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 大燈高度電動(dòng)可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
71 | 耀目LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
72 | 高透射前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
73 | 光彩逸動(dòng)LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
74 | 照地?zé)?/p> | - | - | - | - | ● | ● |
75 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | 智能鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
78 | Valeo·PEPS一鍵啟動(dòng)系統(tǒng)+無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | ● | ● | ● | ● |
79 | 電子防盜遙控門(mén)鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 電動(dòng)遙控車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
81 | 遙控開(kāi)啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | 自發(fā)光儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
83 | 儀表背光可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
84 | 智能觸控真彩大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
85 | 高兼容車載藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
86 | 智能導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
87 | 智能語(yǔ)音控制 | ● | - | - | - | ● | ● |
88 | 手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
89 | 前排12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | 點(diǎn)煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
91 | 前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
92 | 后排雙USB | - | - | ● | ● | ● | ● |
93 | 高保真揚(yáng)聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
備注: ● = 標(biāo)配 ○= 選配 |